В японском числа пишут теми же иероглифами, что в китайском, а читают по-японски — с несколькими особыми чтениями. Введите число — калькулятор покажет запись иероглифами, чтение каной, ромадзи и русскими буквами.
| Число | Иероглиф | Чтение | Ромадзи | Читается |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 零 | れい / ゼロ | rei / zero | рэй / дзэро |
| 1 | 一 | いち | ichi | ити |
| 2 | 二 | に | ni | ни |
| 3 | 三 | さん | san | сан |
| 4 | 四 | よん / し | yon / shi | ён / си |
| 5 | 五 | ご | go | го |
| 6 | 六 | ろく | roku | року |
| 7 | 七 | なな / しち | nana / shichi | нана / сити |
| 8 | 八 | はち | hachi | хати |
| 9 | 九 | きゅう / く | kyū / ku | кю: / ку |
| 10 | 十 | じゅう | jū | дзю: |
| 100 | 百 | ひゃく | hyaku | хяку |
| 1 000 | 千 | せん | sen | сэн |
| 10 000 | 万 | まん | man | ман |
| 100 000 000 | 億 | おく | oku | оку |
| Число | Иероглифы | Чтение | Читается |
|---|---|---|---|
| 300 | 三百 | さんびゃく | самбяку |
| 600 | 六百 | ろっぴゃく | роппяку |
| 800 | 八百 | はっぴゃく | хаппяку |
| 3 000 | 三千 | さんぜん | сандзэн |
| 8 000 | 八千 | はっせん | хассэн |
В додзё счёт ведут коротко и громко: ити, ни, сан, си, го, року, сити, хати, ку, дзю: — с чтениями し, しち и く для 4, 7 и 9.
Для предметов без особого счётного слова есть свои японские числительные — только от 1 до 10.
| Число | Чтение | Читается |
|---|---|---|
| 1 | ひとつ | хитоцу |
| 2 | ふたつ | футацу |
| 3 | みっつ | миццу |
| 4 | よっつ | ёццу |
| 5 | いつつ | ицуцу |
| 6 | むっつ | муццу |
| 7 | ななつ | нанацу |
| 8 | やっつ | яццу |
| 9 | ここのつ | коконоцу |
| 10 | とお | то: |
Чтение し (4) совпадает с 死 «смерть», く (9) — с 苦 «страдание», поэтому в больницах и гостиницах нет палат и номеров с этими цифрами, а 4 называют よん.
Слоговые азбуки, которыми записывают чтения, — в статье «Хирагана».